Vereinsmeisterschaft 2023: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rau, Uwe | Logabirum | 2146 | 6 | 6.0 | 19.0 | 19.00 | |
2. | Brummer, Bernfried | FSK | 1746 | 6 | 5.0 | 20.0 | 14.00 | |
3. | Bosman, Arie | FSK | 1451 | 6 | 3.5 | 23.5 | 10.75 | |
4. | Loots, Friedhelm | FSK | 1521 | 6 | 3.5 | 22.5 | 9.75 | |
5. | Seemann, Wilfried | FSK | 1287 | 6 | 3.5 | 14.5 | 6.25 | |
6. | Freese, Hermann | FSK | 1527 | 6 | 3.0 | 19.0 | 6.00 | |
7. | Tinnemeyer, Heiko | FSK | 1404 | 6 | 3.0 | 16.0 | 3.50 | |
8. | Kirschstein, Paul | FSK | - | 6 | 2.5 | 20.5 | 5.25 | |
9. | Hildebrandt, Helmut | FSK | 1300 | 6 | 2.0 | 17.0 | 3.00 | |
10. | Vierling, Paul | FSK | 1013 | 6 | 1.5 | 12.5 | 0.75 | |
11. | Maier, Waldemar | FSK | - | 6 | 1.5 | 10.5 | 0.75 | |
12. | Rehfeld, Rolf | FSK | 1321 | 2 | 1.0 | 7.5 | 1.50 | |
13. | Welz, Frerik | FSK | - | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager