Die erfolgreichsten Punktesammler der Vereinsmeisterschaften seit 2000!

Platz Spieler Punkte Spiele Siege Remis Verluste
1 Uwe Rau 47,0 49 45 4 0
2 Hermann Freese 43,0 84 37 12 35
3 Paul Vierling 40,5 80 33 7 40
4 Friedhelm Loots 40,0 77 34 12 31
5 Robert Stürmeyer 40,0 84 38 4 42
6 Thomas Gravemann 38,0 63 31 14 18
7 Rolf Rehfeld 37,0 84 33 8 43
8 Wilfried Seemann 34,5 84 30 9 45
9 Gerd Rickers 33,0 42 26 14 2
10 Bernfried Brummer 28,5 42 25 7 10
11 Johann Heyer 26,0 77 21 10 46
12 Tim Schmidtke 21,5 35 21 1 13
13 Peter Kühne 18,0 28 15 6 7
14 Wolfgang Betzen 15,0 21 12 6 3
15 Helga Brockmeyer 15,0 42 12 6 24
16 Dr. Edmund Bruns 13,0 14 12 2 0
17 Joachim Börner 11,0 14 11 0 3
18 Ralf Heyen 10,5 21 6 9 6
19 Walter Stengl 10,5 35 10 1 24
20 Dr. Addick Addicks 10,5 42 10 1 31
21 Claus Wotschke 9,5 21 6 7 8
22 Albert Roht 8,5 15 7 3 5
23 Arie Bosman 8,5 14 8 1 5
24 Harald Fischbach 6,5 7 6 1 0
25 Ulrich Lippmann 6,0 7 5 2 0
26 Heiko Tinnemeyer 4,5 7 4 1 2
27 Wilfried Schmid 4,0 7 3 2 2
28 Günther Meier 4,0 7 3 2 2
29 Björn Scheetz 3,5 7 3 1 3
30 Andreas Gravemann 2,0 7 2 0 5
31 Nanne Nannen 2,0 7 1 2 4
32 Sascha Schmidtke 0,5 7 0 1 6

Zurück zum Archiv                    Zur Startseite