Tabellen der Schnellschachmeisterschaften vergangener Jahre !
| Schnellschach |
2001 |
|
| 1. Platz | E. Gisbrecht | Bremen |
| 2. Platz | A. Groeneveld | Emden |
| 3. Platz | F. Sawatzki | Oldenburg |
| 4. Platz | M. Hermann | Oldenburg |
| 5. Platz | G. Carli | Papenburg |
| Schnellschach |
2000 |
|
| 1. Platz | A. Groeneveld | Emden |
| 2. Platz | H. Schmidt | Glinde |
| 3. Platz | B. Wittje | Oldenburg |
| 4. Platz | G. Meins | Bremen |
| 5. Platz | E. Heinemann | Oldenburg |
| Schnellschach |
1999 |
|
| 1. Platz | G. Meins | Bremen |
| 2. Platz | (GM) Lanka | Dresden |
| 3. Platz | (IM) Breutigam | Delmenhorst |
| 4. Platz | Korsus | Delmenhorst |
| 5. Platz | (FM) Dresen | Gerresheim |
| Schnellschach |
1998 |
|
| 1. Platz | M. Hermann | Oldenburg |
| 2. Platz | G. Meins | Bremen |
| 3. Platz | H. Schmidt | Glinde |
| 4. Platz | A. Kerker | Loga Leer |
| 5. Platz | T. Jugelt | Delmenhorst |
| Schnellschach |
1997 |
|
| 1. Platz | E. Gisbrecht | Delmenhorst |
| 2. Platz | G. Meins (IM) | Bremen |
| 3. Platz | S. Siebrecht (IM) | Bremen |
| 4. Platz | T. Patschulia | Lilienthal |
| 5. Platz | F. Hedtke (FM) | Bremen |
| Schnellschach | 1996 |
|
| 1. Platz | E. Gisbrecht | Delmenhorst |
| 2. Platz | H. Schmidt | Emden |
| 3. Platz | G. Meins (IM) | Bremen |
| 4. Platz | M. Forchert | Findorf |
| 5. Platz | S. Siebrecht | Katemberg |
| Schnellschach | 1995 |
|
| 1. Platz | S. Eilers | |
| 2. Platz | G. Meins (IM) | Bremen |
| 3. Platz | G. Gisbrecht | Rhauderfehn |
| 4. Platz | A. Gudat | Oldenburg |
| 5. Platz | H. Schmidt | Emden |
Zurück zum Archiv Zur Startseite