Turnier:
Jugend-Blitz-Vereinsmeisterschaft 2004
| Nummer | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Platz |
| 1 | Tim Schmidtke | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 2 | |
| 2 | Björn Scheetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | Uli Einhaus | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 1 | |
| 4 | Hannes Einhaus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4-5 | |
| 5 | Dietrich Kuhn | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -- | |
| 6 | Albert Roht | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 7 | Ait Addicks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4-5 | |
| Platz 1: Uli Einhaus 5,5 Punkte | |
| Platz 2: Tim Schmidtke 4,5 Punkte | |
| Platz 3: Albert Roht 4,0 Punkte |
Der Fehntjer-Schach-Klub Rhauderfehn gratuliert Uli Einhaus zum Gewinn dieser Meisterschaft!