user_mobilelogo
DWZ Übersicht ::: Fehntjer SK
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Rickers,Gerd 1848 - 198 2067
2 Brummer,Bernfried 1746 - 131 1928
3 Rümmele,Tobias 1732 - 46 1723
4 Scheetz,Björn 1604 - 33 1742
5 Loots,Edgar 1593 - 31 -
6 Freese,Hermann 1527 - 141 1371
7 Loots,Friedhelm 1520 - 111 -
8 Zemella,Martin 1460 - 29 -
9 Bosman,Arie 1451 - 42 -
10 Tinnemeyer,Heiko 1405 - 10 -
11 Schröder,Burkhard 1365 - 40 -
12 Rehfeld,Rolf 1321 - 93 -
13 Stürmeyer,Robert 1311 - 73 -
14 Hildebrand,Helmut 1300 - 2 -
15 Seemann,Wilfried 1287 - 84 -
16 Vierling,Paul 1013 - 121 1434
17 Roht,Juri - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.