Fehntjer-Open 2002

Rangliste: Stand nach der 9. und letzten Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Fischbach, Harald 2199 Oldenburg 9 0 0 9.0 47.5 47.50
2. Lippmann, Ulrich 1987 Bad Zwischenahn 7 1 1 7.5 44.0 32.75
3. Slepushkin, Shenja 1489 Loga 6 0 3 6.0 46.5 25.00
4. Rickers, Gerd 1931 FSK 5 2 2 6.0 46.0 26.50
5. Betzen, Wolfgang 1765 FSK 5 0 4 5.0 50.0 23.00
6. Gravemann, Thomas 1604 FSK 4 2 3 5.0 43.0 18.00
7. Rehfeld, Rolf 1426 FSK 5 0 4 5.0 32.5 12.00
8. Oster, Peter 1676 Völlen 5 0 4 5.0 32.0 15.00
9. Jelden, Matthias 1562 Loga 4 1 4 4.5 51.5 20.50
10. Brummer, Bernfried 1704 FSK 3 3 3 4.5 45.5 16.50
11. Schröder, Wolfgang 1850 Loga 3 3 3 4.5 42.5 19.25
12. Aden, Meino 1898 Loga 4 1 3 4.5 42.0 17.00
13. Freese, Hermann 1471 FSK 4 0 5 4.0 42.0 17.00
14. Reininga, Jannes 1562 Aurich 4 0 5 4.0 41.0 13.00
15. Stürmeyer, Robert 1292 FSK 4 0 5 4.0 30.0 8.00
16. Heyer, Johann 1194 FSK 3 1 5 3.5 31.5 7.75
17. Vierling, Paul 1355 FSK 2 2 5 3.0 31.0 6.75
18. Jelden, Christian 1400 Loga 1 2 6 2.0 32.5 5.25
19. Loots, Friedhelm 1580 FSK 1 1 7 1.5 38.0 3.00
20. Hinrichs, Holger 1271 Völlen 1 1 7 1.5 33.0 3.75

Zurück zur vorherigen Seite           Startseite