| Ergebnisse der 7. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Rau, Uwe | (5) | - | 6. | Reins, Henning | (4) | 1-0 |
| 2 | 7. | Grott, Manfred | (4½) | - | 2. | Aden, Meino | (4½) | 0-1 |
| 3 | 4. | Lehmann, Edwin | (4) | - | 3. | Rickers, Gerd | (4) | ½-½ |
| 4 | 12. | Kühne, Peter | (3½) | - | 5. | Waldmann, Benjamin | (4) | 1-0 |
| 5 | 8. | Börner, Joachim | (3½) | - | 19. | Rehberger, Robert | (3½) | 1-0 |
| 6 | 10. | Walker, Friedhelm | (3½) | - | 11. | Schmidtke, Tim | (3½) | 0-1 |
| 7 | 16. | Wallat, Stephan | (3) | - | 14. | Vinke, Friedrich | (3) | ½-½ |
| 8 | 18. | Stürmeyer, Robert | (2½) | - | 9. | Bosman, Arie | (3) | 0-1 |
| 9 | 21. | Rehfeld, Rolf | (2½) | - | 20. | Vierling, Paul | (2½) | 1-0 |
| 10 | 15. | Loots, Friedhelm | (2) | - | 17. | Tinnemeyer, Heiko | (2½) | 1-0 |
| 11 | 23. | Krause, Armin | (2) | - | 25. | Addicks, Dr. Addick | (2) | 1-0 |
| 12 | 22. | Seemann, Wilfried | (2) | - | 24. | Heyer, Johann | (1½) | ½-½ |
| 13 | 26. | Stengl, Walter | (½) | - | 13. | Freese, Hermann | (1½) | 0-1 |
Als Turnierleiter möchte ich mich bei allen Teilnehmern bedanken, dass diese 23. Fehntjer-Open 2010 wieder einmal sehr Fair abliefen!
Gerne möcht ich alle Teilnehmer auch im nächsten Jahr wieder sehen! Am 1. März 2010 findet die Siegerehrung statt mit unserem anschließendem Blitzturnier. Hierzu sind auch gerne Spieler eingeladen, welche nicht an den Fehntjer-Open teilgenommen haben!
Meine Gratulation geht an die Gewinner:
1. Uwe Rau
![]()
2. Meino Aden
![]()
3. Edwin Lehmann
![]()
Auch wird es weitere Preise geben, aber dazu bei der Siegerehrung!
Eine interessante Information noch: Gerd Rickers ist der
einzige Spieler bei diesen Fehntjer-Open gewesen, der ungeschlagen blieb!!!
![]()