| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Reins, Henning | (5) | - | 1. | Fischbach, Harald | (5½) | 0 - 1 |
| 2 | 2. | Rau, Uwe | (4½) | - | 17. | Rehberger, Robert | (4) | 1 - 0 |
| 3 | 6. | Aden, Dagmar | (4) | - | 4. | Rickers, Gerd | (4½) | 1/2 |
| 4 | 3. | Lehmann, Edwin | (3½) | - | 5. | Börner, Joachim | (3½) | 1 - 0 |
| 5 | 13. | Kühne, Peter | (3½) | - | 11. | Wirtjes, Edzard | (3½) | 1/2 |
| 6 | 19. | Noever, Frank | (3) | - | 16. | Schmidtke, Tim | (3½) | 1/2 |
| 7 | 7. | Kupfer, Rolf | (3) | - | 15. | Freese, Hermann | (3) | 1 - 0 |
| 8 | 23. | Seemann, Wilfried | (2½) | - | 18. | Krause, Armin | (3) | 1 - 0 |
| 9 | 22. | Vierling, Paul | (2½) | - | 10. | Bosman, Arie | (2½) | 0 -1 |
| 10 | 14. | Loots, Friedhelm | (2½) | - | 26. | Wessels, Joest | (2½) | + - - (k) |
| 11 | 21. | Stürmeyer, Robert | (2) | - | 20. | Rehfeld, Rolf | (1½) | 1/2 |
| 12 | 25. | Stengl, Walter | (2) | - | 24. | Heyer, Johann | (1) | - - + (k? |
| 13 | 9. | Freerksen, Uwe | (1) | - | 12. | Addicks, Dr. Addick | (1) | 1 - 0 |
Die Abschlusstabelle erfolgt in den nächsten Tagen. (Rolf Rehfeld 24.2.09)