Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Rau, Uwe 2115 SK Union Oldenburg 6 2 1 7.0 46.5 34.00
2. Modder, Frank 1783 SC Turm Holthusen 5 3 1 6.5 47.0 31.50
3. Rickers, Gerd 1932 Fehntjer SK 4 5 0 6.5 45.5 31.25
4. Hildebrecht, Frank 1808 SC Turm Holthusen 5 2 2 6.0 49.5 32.50
5. Lehmann, Edwin 1925 SC Turm Holthusen 4 3 2 5.5 49.0 27.50
6. Aden, Meino 1827 VfR Heisfelde 5 1 3 5.5 47.0 25.25
7. Slepushkin, Shenja 1767 VfR Heisfelde 3 5 1 5.5 43.5 22.75
8. Brummer, Bernfried 1747 Fehntjer SK 3 4 2 5.0 46.5 23.50
9. Gravemann, Thomas 1653 Fehntjer SK 3 4 2 5.0 38.5 17.50
10. Rütters, Heino 1500 SC Papenburg 4 2 3 5.0 38.0 16.00
11. Gosseling, Manfred 1792 SC Turm Holthusen 4 2 3 5.0 34.5 13.75
12. Jelden, Matthias 1625 VfR Heisfelde 3 3 3 4.5 48.0 20.25
13. Freese, Hermann 1445 Fehntjer SK 4 0 5 4.0 41.0 12.50
14. Wessels, Joest 1438 SC Turm Holthusen 2 4 2 4.0 39.5 15.50
15. Vierling, Paul 1396 Fehntjer SK 4 0 5 4.0 33.0 9.00
16. Jelden, Christian 1483 VfR Heisfelde 3 2 4 4.0 32.5 11.75
17. Rehfeld, Rolf 1432 Fehntjer SK 2 3 4 3.5 35.0 10.50
18. Stürmeyer, Robert 1356 Fehntjer SK 2 1 6 2.5 34.5 5.75
19. Heyer, Johann 1175 Fehntjer SK 2 1 6 2.5 26.5 3.25
20. Vinke, Friedrich 1527 SC Papenburg 1 1 3 1.5 34.0 2.00

Fehntjer-Open Gesamtübersicht