| Ergebnisse der 3. Runde | |||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Brummer, Bernfried | (2) | - | 2. | Rickers, Gerd | (2) | ½-½ |
| 3. | Lehmann, Edwin | (1½) | - | 5. | Hildebrecht, Frank | (2) | 0-1 |
| 11. | Jelden, Matthias | (1½) | - | 6. | Gosseling, Manfred | (1½) | 1-0 |
| 1. | Rau, Uwe | (1) | - | 8. | Slepushkin, Shenja | (1½) | 1-0 |
| 17. | Wessels, Joest | (1) | - | 4. | Aden, Meino | (1) | 0-1 |
| 7. | Modder, Frank | (1) | - | 14. | Rütters, Heino | (1) | 1-0 |
| 21. | Heyer, Johann | (1) | - | 10. | Gravemann, Thomas | (1) | 0-1 |
| 12. | Slopinski, Andreas | (1) | - | 16. | Freese, Hermann | (1) | 0-1 |
| 15. | Jelden, Christian | (1) | - | 13. | Vinke, Friedrich | (0) | ½-½ |
| 18. | Rehfeld, Rolf | (0) | - | 20. | Stürmeyer, Robert | (0) | =-= |
| 19. | Vierling, Paul | (0) | - | 22. | (spielfrei) | (0) | +-- |
Die dritte Runde der
Fehntjer-Open auch nicht ohne Überraschungen ! Am Spitzenbrett eine reine
Fehntjer-Partie zwischen Bernfried Brummer und Gerd Rickers welche über ein
remis nicht hinauskamen. Bernfried damit Mitfavorit?
Wir schauen mal weiter rein...
In der zweiten Partie gewann Frank Hildebrecht ( Turm Holthusen) in der vorgezogenen Partie gegen Mitfavorit Edwin Lehmann (Turm Holthusen) und sichert sich damit erst einmal den ersten Platz !!!
Dann ein Spiel , welches man zu den sehr guten und schönen Partien im Schachsport rechnen kann ! Matthias Jelden (VfR Heisfelde) bewies, dass Stellungsspiel kein Fremdwort für ihn ist und gewann gegen den eigentlich stärkeren Manfred Gosseling (Turm Holthusen) eindrucksvoll !!! Gratulation für eine Partie, die den Schachsport erst interessant macht.
Die nächste Überraschung dürfte wohl Hermann Freese (Fehntjer SK) sein, der gegen den Holthusener Andreas Slopinski gewann !
Christian Jelden (VfR Heisfelde) kam auch zu einem guten remis, welches ihm der Papenburger Friedrich Finke anbot und mit dem Christian wohl zufrieden sein dürfte.