DWZ des Fehntjer-Schach-Klub Rhauderfehn e.V.
Grün = höchste Zahl seit 2001 Rot = niedrigste Zahl seit 2001
| Mitglieder | DWZ 2001 | DWZ 2002 | DWZ 2003 | DWZ 2004 | DWZ 2005 | DWZ 2006 | DWZ 2007 | Trend 4 Jahre | Auswertungen |
| Brockmeyer, Helga | 1222 | 1127 | 1157 | 1212 | 1231 | 1169 | 1246 | + | 28 |
| Brummer, Bernfried | 1704 | 1747 | 1734 | 1712 | 1683 | 1678 | 1683 | = | 60 |
| Fischbach, Harald | ------ | ------ | ------ | ------ | 2150 | 2179 | 2145 | = | 108 |
| Freese, Hermann | 1471 | 1445 | 1459 | 1407 | 1352 | 1365 | 1438 | + | 89 |
| Gravemann, Thomas | 1610 | 1653 | 1604 | 1657 | 1661 | 1663 | 1637 | = | 31 |
| Heyer, Johann | 1194 | 1175 | 1172 | 1188 | 1182 | 1105 | 1086 | -- | 40 |
| Loots, Edgar | 1648 | 1623 | 1615 | 1628 | 1612 | 1650 | 1635 | = | 22 |
| Loots, Friedhelm | 1580 | 1522 | 1513 | 1511 | 1517 | 1470 | 1461 | - | 74 |
| Rau, Uwe | ------ | ------ | ------ | ------ | 2097 | 2106 | 2041 | = | 118 |
| Rehfeld, Rolf | 1427 | 1432 | 1404 | 1365 | 1364 | 1355 | 1312 | - | 65 |
| Rickers, Gerd | 1931 | 1932 | 1951 | 1988 | 1985 | 1938 | 1979 | = | 148 |
| Mitglieder | DWZ 2001 | DWZ 2002 | DWZ 2003 | DWZ 2004 | DWZ 2005 | DWZ 01/2006 | Auswertungen | ||
| Roht, Albert | ------ | ------ | ------ | ------ | 1354 | 1478 | 1603 | ++ | 10 |
| Scheetz, Björn | ------ | ------ | ------ | 868 | 877 | 931 | 1078 | ++ | 7 |
| Schmidtke, Tim | ------ | 1082 | 1084 | 998 | 1161 | 1319 | 1357 | ++ | 12 |
| Schröder, Dr. Burkhard | 1487 | 1464 | 1480 | 1479 | 1501 | 1489 | 1459 | = | 23 |
| Seemann, Wilfried | 1391 | 1408 | 1409 | 1366 | 1366 | 1355 | 1229 | -- | 40 |
| Stürmeyer, Robert | 1292 | 1356 | 1333 | 1365 | 1397 | 1344 | 1309 | - | 33 |
| Vierling, Paul | 1355 | 1396 | 1343 | 1313 | 1251 | 1207 | 1220 | - | 74 |
| Wotschke, Claus | ------ | ------ | ------ | 1484 | 1532 | 1498 | 1426 | - | 14 |
Trend: ++ steigend / + leicht steigend / = gleichbleibend / - leichter abwärtstrend / -- fallend
Zur aktuellen DWZ-Liste des deutschen Schachbund! Zurück zur vorherigen Seite