Daten der Saison 2002/03
Hier die Möglichkeit zur schnellen Navigation
1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag
|
20.10.2002 |
||||
| Aurich 3 | DWZ | FSK Rhauderfehn 2 | DWZ | Punkte |
| D. Nguyen | ? | R. Heyen | 1666 | 0 : 1 |
| N. Nguyen | ? | W. Ulbts | 1409 | 1 : 0 |
| Kramer | ? | R. Stürmeyer | 1335 | remis |
| Riedel | ? | U. Einhaus | 1103 | 0 : 1 |
|
17.11.2002 |
||||
|
FSK Rhauderfehn 2 |
DWZ |
Kspr. Emden 4 |
DWZ | Punkte |
| R. Heyen | 1666 | Janssen | 1796 | 0 : 1 |
| R. Stürmeyer | 1335 | Stein | ? | 1 : 0 |
| H. Brockmeyer | 1142 | Stübs | 1263 | 0 : 1 |
| U. Einhaus | 1103 | Landau | ? | 1 : 0 |
|
15.12.2002 |
||||
|
SK Papenburg 3 |
DWZ |
FSK Rhauderfehn 2 |
DWZ | Punkte |
| N. Averdung | 1318 | Ralf Heyen | 1684 | 0 : 1 |
| Ihlo | 1370 | Paul Vierling | 1396 | remis |
| Krawczyk | 1405 | Robert Stürmeyer | 1356 | 0 : 1 |
| T. Averdung | 1326 | Uli Einhaus | 1103 | remis |
Tabelle der Unterbezirksklasse 2002/2003 !