Spielerdaten der Saison 2010/2011!
|
Spieler |
Gewonnen |
Remis |
Verloren |
Erreichte Punkte |
Einsätze |
Leistung in % |
Gegnerschnitt |
|
Harald Fischbach |
2 | 1 | 1 | 2,5 | 4 | 62,50 | 1764 |
| Thomas Gravemann | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 4 | 62,50 | 1512 |
| Björn Scheetz | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 40 | 1667 |
| Bernfried Brummer | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 33,33 | 1748 |
| Gerd Rickers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1676 |
| Tim Schmidtke | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1673 |
| Robert Stürmeyer | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33,33 | 1512 |
| Hermann Freese | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33,33 | 1409 |
| Peter Kühne | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 16,67 | 1659 |
| Heiko Tinnemeyer | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 50 | 1620 |
| Dr. Burkhard Schröder | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1483 |
Komplette Spielerdaten seit der Saison 2001! --------> Stand 08. Februar 2011!
| Spieler | Gewonnen | Remis | Verloren | Punkte | Einsätze | Nicht verloren seit ? Spielen! | Höchste |
| Harald Fischbach | 27 | 6 | 6 | 30,0 | 39 | 1 | 12 |
| Bernfried Brummer | 15 | 30 | 20 | 30,0 | 65 | 1 | 5 |
| Thomas Gravemann | 16 | 26 | 15 | 29,0 | 57 | 2 | 3 |
| Gerd Rickers | 18 | 13 | 4 | 24,5 | 35 | 10 | 10 |
| Uwe Rau | 20 | 6 | 3 | 24,0 | 31 | 7 | 10 |
| Wilfried Schmid | 15 | 10 | 14 | 20,0 | 39 | 0 | 5 |
| Edgar Loots | 11 | 14 | 20 | 18,0 | 45 | 1 | 10 |
| Hermann Freese | 10 | 10 | 26 | 15,0 | 46 | 0 | 5 |
| Friedhelm Loots | 6 | 12 | 15 | 12,0 | 33 | 0 | 6 |
| Robert Stürmeyer | 10 | 2 | 6 | 11,0 | 18 | 0 | 3 |
| Tim Schmidtke | 7 | 7 | 8 | 10,5 | 22 | 4 | 6 |
| Ralf Heyen | 9 | 2 | 2 | 10,0 | 13 | 2 | 2 |
| Joachim Börner | 8 | 2 | 10 | 9,0 | 20 | 0 | 3 |
| Peter Kühne | 5 | 8 | 13 | 9,0 | 26 | 0 | 4 |
| Albert Roht | 8 | 0 | 10 | 8,0 | 18 | 0 | 3 |
| Wolfgang Betzen | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 9 | - | |
| Dr. Burkhard Schröder | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 11 | 0 | 2 |
| Arie Bosmann | 5 | 2 | 9 | 6,0 | 16 | 2 | 2 |
| Ulrich Lippmann | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 7 | 0 | |
| Claus Wotschke | 4 | 3 | 9 | 5,5 | 16 | 1 | 1 |
| Björn Scheetz | 2 | 6 | 8 | 5,0 | 16 | 0 | 4 |
| Rolf Kupfer | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 7 | 1 | 1 |
| Andreas Gravemann | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 6 | 0 | |
| Dr. Gert Buchner | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 4 | 4 | 4 |
| Wilfried Seemann | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 3 | 0 | 2 |
| Andy Platt | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 1 |
| Heiko Tinnemeyer | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| Paul Vierling | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | 1 | 1 |
Die meisten Punkte für die erste Mannschaft holten bisher:
Harald Fischbach & Bernfried Brummer
Die meisten Siege für die erste Mannschaft erzielte bisher:
Harald Fischbach
Die meisten Remis in der ersten Mannschaft spielte bisher:
Bernfried Brummer
Die meisten Verluste hatte in der ersten Mannschaft bisher:
Hermann Freese
Der Mitspieler mit den meisten Einsätzen in der ersten Mannschaft ist bisher:
Bernfried Brummer